**ワンド [#y49f48e6]
|必要Lv|アイテム名|ウェン最低|確認日付|ウェン最高|確認日付|備考|シニフ最低|確認日付|シニフ最高|確認日付|備考|h
|11|ネヒューム・ワンド|??||??||店売り推奨|2.2K||2.2K|2006/10/23||
|15|雷のワンド|500k|08-11-27|2M|08-11-27||1M|2006/7/11|6.5M|07-04-01||
|18|ディア・ワンド|??||??||店売り推奨|4.4K||4.4K|2006/10/23||
|24|ダズル・ワンド|??||??||店売り推奨|23K||23K|2006/9/3||
|25|大魔法使いのワンド|??||??||現在入手不可のため価値不明|??||??|||
|30|大地震のワンド|1M|08-11-27|3M|08-11-27||2M|07-04-02|5M|07-04-04||
|34|ペニー・ワンド|??||??||店売り推奨|20K|06-12-30|78K|07-04-01||
|39|エクリプス・ワンド|??||??||入手不可と思われる|??||??|||
|45|リシスの庭のワンド|1M|08-11-27|5M|08-11-27||2.5M|06-12-24|4M|07-04-14||
|45|ファイア・ワンド|??||??||店売り推奨|200K|2007/2/16|400K|2006/10/23||
|51|セイント・ワンド|??||??||現在入手不可のため価値不明|??||??|||
|57|ルーン・ワンド|100k|08-11-27|1M|08-11-27|店売り推奨|250K||443K|06-12-30||
|60|クルリアル・ワンド|300k|08-11-27|1M|08-11-27||500K|07-04-03|4.5M|07-04-01||
|60|守護のワンド|45M|08-11-27|60M|08-11-27||12M|07-07-23|50M|07-04-01||
|70|亡き王女に捧ぐワンド|15M|08-11-27|40M|08-11-27||30M|07-04-03|35M|07-04-12||
|75|蒼き月影のワンド|8M|08-11-27|15M|08-11-27||10M|07-04-01|10M|07-04-01||
|90|優美な人魚のワンド|15M|08-11-27|25M|08-11-27||4M|07-04-01|5.5M|07-04-03||
|105|いにしえの記憶が宿りしワンド|15M|08-11-27|30M|08-11-27||10M|07-04-02|10M|07-04-02||
|120|ブラッディー・ワンド|2000M|08-11-27|||20億では売れていない模様||||||
|

**スタッフ [#u3a8d7ba]
|必要Lv|アイテム名|ウェン最低|確認日付|ウェン最高|確認日付|備考|シニフ最低|確認日付|シニフ最高|確認日付|備考|h
|11|シュプリーム・スタッフ|??||??||店売り推奨|4.5K||4.5K|2006/9/3||
|15|ルエナレヴの杖|1M|08-11-27|2M|08-11-27||1.8M|07-04-03|4.3M|07-04-01||
|18|ベガ・スタッフ|??||??||店売り推奨|5K||5K|2006/9/3||
|24|パパニュー・スタッフ|??||??||店売り推奨|11.5-23K||11.5-23K|2006/9/27||
|25|賢者の杖|??||??||現在入手不可のため価値不明|??||??|||
|30|火炎の杖|1M|08-11-27|4M|08-11-27||2.6-4M||2.6-4M|2006/11/2||
|34|ピンジー・スタッフ|??||??||店売り推奨|78K|07-04-01|500K|07-04-01||
|39|リーフゲイル・スタッフ|??||??||店売り推奨|45-90K||45-90K|2006/9/27||
|45|ベルパルポネの杖|8M|08-11-27|12M|08-11-27||8M|06-12-16|10M|07-04-01||
|45|フレイム・スタッフ|??||??||店売り推奨|118K|07-04-01|250K|07-04-01||
|51|ヴァンヒル・スタッフ|??||??||現在入手不可のため価値不明|??||??|||
|57|セージ・スタッフ|100k|08-11-27|1M|08-11-27|店売り推奨|170K|07-04-01|170K|07-04-01||
|60|シャメラル・スタッフ|300k|08-11-27|1M|08-11-27||500K|07-04-03|2M|07-04-02||
|60|守護のスタッフ|10M|08-11-27|25M|08-11-27||6M|07-04-02|7M|07-04-03||
|70|千年杖|25M|08-11-27|40M|08-11-27||20M|07-04-14|40M|07-04-07||
|75|流れる星のスタッフ|20M|08-11-27|35M|08-11-27||8M|07-04-02|20M|07-04-01||
|90|英知なる教皇のスタッフ|10M|08-11-27|30M|08-11-27||2M|07-04-01|5.5M|07-04-03||
|105|いにしえの記憶が宿りしスタッフ|25M|08-11-27|45M|08-11-27||1M|07-04-01|9M|07-04-01||
|120|ブラッディー・スタッフ|2000M|08-11-27|||20億では売れていない模様||||||
|

ホーム   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS