|アイテム名|ウェン最低|確認日付|ウェン最高|確認日付|備考|シニフ最低|確認日付|シニフ最高|確認日付|備考|h
|パワーリング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|パワー・リング|180K|07-01-03|300K|06-12-31||10k|07-02-01|300K|07-04-01||
|パワー+1|??|||||4K|07-03-11|398K|07-04-04||
|パワー+2|1.5M|07-01-06|1.5M|07-01-06||200K|2006/10/30||2006/10/30||
|パワー+3|1M|07/5/15|4.8M|06-12-31||500K|07-01-12|1M|07-04-01||
|パワー+4|1M|07-01-06|6.3M|06-12-31||800K|2007/1/12|3M|07-04-01||
|パワー+5|1M|07-01-06|3.71M|06-12-30||2M|07-04-03|4M|06-12-30||
|パワー+6|1.5M|07-01-06||2006/8/30||1.2M|07-04-03|4M|07-04-04||
|スタムリング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|スタム|100K|06-12-30|300K|06-12-31||50K|07-04-04||||
|スタム+1|300K|06-12-31|300K|06-12-31||800K|06-12-30||2006/10/23||
|スタム+2|500k|07/5/15|1.5M|06-12-30||3M|07-04-03||2006/8/12||
|スタム+3|1M|07/5/15|11M|06-12-30||1.5M|2007/1/12||2006/10/30||
|スタム+4|1.5M|07/5/15|6M|06-12-31||2M|06-12-23|4.9M|07-03-11||
|スタム+5|3M|07/5/15|12M|06-12-31||7M|07-04-02|20M|07-04-01||
|スタム+6|11M|07/2/28|18M|07-01-11||15M|08-02-01|20M|08-02-01||
|アレクリング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|アレク|100k|07-01-06||||60K|2006/11/2||2006/11/2||
|アレク+1|100k|07/5/15|1M|06-12-31||300K|07-04-01|300K|07-04-01||
|アレク+2|500k|07/5/15|2.5M|06-12-30||500K|07-04-01|500K|07-04-01||
|アレク+3|2M|07/5/15||2006/8/30||1M|2008/01/09|2M|08-01-06||
|アレク+4|3M|07/5/15|12.1M|06-12-30||4M|07-04-01|7M|06-12-30||
|アレク+5|5M|07-03-09|11M|06-12-31||7M|07-04-04|12M|07-03-11||
|アレク+6|15M|07/5/15|25M|07/2/12||6M|08-01-15|10M|08-02-09||
|インテリリング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|インテリ|500K|2006/8/30||2006/8/30||10K|07-04-03|130K|07-04-04||
|インテリ+1|1M|2006/8/30||2006/8/30||100K|07-03-11||2006/10/30||
|インテリ+2|2~5M|2006/8/30||2006/8/30||1.5M|06-12-30|1.5M|06-12-30||
|インテリ+3|3M|2007/1/15||2006/5/10||2M|07-04-01|3.9M|07-04-01||
|インテリ+4|3M|06-12-30|9M|06-12-31||4M|07-04-02|4M|07-04-02||
|インテリ+5|15M|07-1-10|||2chより引用|10M|07-04-02|15M|07-04-04||
|インテリ+6|20M|07/5/12|43M|07/2/12||12M|08-01-15|22|08-02-01||
|クロック品|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|ストレント+1|1M|07/10/8|3M|07/10/8||2.5M|08-02-09|5M|08-02-01|UP情報が先走って急に品薄状態になりました|
|ストレント+2|??|||||800M|07/01/11|1000M|07-07-08||
|ストレント+3|??||||誰も売らない|||2000M↑|||
|デクシオン+1|350M|07/2/12||||113M|08-02-24|150M|07-07-08||
|デクシオン+2|??|||||900M|07-04-08|900M|07-04-08||
|デクシオン+3|??|||||||1800M↑|||
|インテリト+1|200M||300M|||130M|07-07-21|390M|07-04-13||
|インテリト+2|??|||||600M|07-07-08|750M|||
|インテリト+3|??|||||??||2500M↑|||
|メテオ|5M~8M|2006/5/10||2006/5/10||8-10M|2006/8/15||2006/8/15||
|メテオフィ|??|||||??|||||
|シュブリン・リング|29.8K|06-12-31|29.8K|06-12-31||50k|2007/2/12|2M|2007/2/12||
|クロック品|>1503|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|パワ−リング+7|||||||||||

ホーム   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS