|アイテム名|ウェン最低|確認日付|ウェン最高|確認日付|備考|シニフ最低|確認日付|シニフ最高|確認日付|備考|h
|ゴア・ネックレス+1|1M|2006/8/30||2006/8/30||889K|06-12-30|889K|06-12-30||
|ゴア・ネックレス+2|300K||2M|07/2/12||1.2M|07-04-08|3.2M|||
|ゴア・ネックレス+3|5M|06-12-30|10M|2006/7/31||5M|06-12-30|6M|07-04-04||
|ゴア・ネックレス+3|5M|06-12-30|10M|2006/7/31||500K|08-05-19|6M|07-04-04|クエ報酬|
|ゴア・ネックレス+4|10M||15M|07/2/18||??|||||
|ゴア・ネックレス+5|25M|07/2/19|30M|07/2/19||15M|07-12-24|25M|08-01-04||
|ゴア・ネックレス+6|50M|08-03-05|98M|08-03-05||47M|08-01-09|60M|08-01-??||
|メンタル・ネックレス+1|500K|2006/8/30||2006/8/30||100K|07-03-11||||
|メンタル・ネックレス+2|1.5M|06-12-30|5M|2006/8/30||1M|06-12-30||||
|メンタル・ネックレス+3|900K|07-01-07|3.5M|06-12-31||6M|2006/8/29||2006/8/29||
|メンタル・ネックレス+4|2M|07-01-06|4.8M|06-12-31||3.5M|07-04-04|5.23M|07-04-01||
|メンタル・ネックレス+5|5M|05/5/15|11M|06-12-31||4M|07-03-11|10M|07-04-01||
|メンタル・ネックレス+6|15M|07/2/13|20M|07/2/13||13M|07-01-30|30M|07-04-13||
|ペイション・ネックレス+1|800K|07-01-06||||150-200K|2006/11/2||2006/11/2||
|ペイション・ネックレス+2|1M|06-12-31|1M|06-12-31||1M|06-12-30||||
|ペイション・ネックレス+3|250K|07-01-07|2.6M|06-12-31||230K|07-04-04|1M|07-04-03||
|ペイション・ネックレス+4|400K|07/5/15|4.5M|06-12-31||350K|07-03-11|800K|07-04-04||
|ペイション・ネックレス+5|500k|07/5/15||||1M|07-03-11|5.4M|07-04-01||
|ペイション・ネックレス+6|2.7M|06-12-30|5.3M|07-01-09||1.5M|07-04-03|13M|07-04-01||
|ピュラン・ネックレス|2M|06-12-30|2M|06-12-30||800k||2M|||

ホーム   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS