**男性用 [#x4117ac0]
|必要Lv|アイテム名|ウェン最低|確認日付|ウェン最高|確認日付|備考|シニフ最低|確認日付|シニフ最高|確認日付|備考|h
|15|サディン・ヘルメット|14k|2006/12/30|500k|07-10-01||100K|07-04-01|500K|07-04-04||
|15|サディン・ブーツ|80K|06-12-31|500k|07-10-01||300K|07-04-01|500K|07-04-04||
|15|サディン・ガンレット|1M|07-10-01|2.3M|07-10-01||1M|07-04-04|1M|07-04-04||
|15|サディン・スーツ|3M|07-10-01|12M|07-10-01||3M||10M|08-01-06|10Mで暫く売れ残っている様子|
|30|ターリーン・ヘルメット|300K|06-12-30|300K|06-12-30||300K|07-04-02|700K|07-04-01||
|30|ターリーン・ブーツ|100K|06-12-30|100K|06-12-30||158K|07-04-01|700K|07-04-01||
|30|ターリーン・ガントレット|100k|07-10-01|500k|07-10-01||1.95M||1.95M|07-04-01||
|30|ターリーン・スーツ|5M|07-08-27|8M|07-10-01||8M|06-12-24|17M|07-04-01||
|45|ウェイジー・ヘルメット|100k|07-10-01|1M|06-12-30||1.2M|07-04-01|3M|07-04-01||
|45|ウェイジー・ブーツ|100k|07-10-01|1M|06-12-30||400K|07-04-02|3M|07-04-01||
|45|ウェイジー・ガンレット|1.5M|07-10-01|3M|07-10-01||3M|07-04-01|13M|07-04-01||
|45|ウェイジー・スーツ|55M|07-10-01|80M|07-08-27||75M|08-01-01|83M|2008/01/06|複数の買いの叫びアリ|
|60|シュランド・ヘルメット|74.2K|06-12-30|400K|06-12-30|定価売り多|40K|07-01-14|500K|07-04-01||
|60|シュランド・ブーツ|98K|06-12-30|300K|06-12-30|定価売り多|93K|07-04-01|500K|07-04-01||
|60|シュランド・ガントレット|120k|07-08-27|600K|07-08-27|定価売り多|240K|07-04-01|500K|07-04-01||
|60|シュランド・スーツ|1M|07-10-01|5M|07-10-01||4M|07-04-01|4.5M|07-04-01||
|50|ラッシュデイン・ヘルメット|500k|07-10-01|1.2M|07-10-01||2M|07/04/14|10-15M|2006/11/2||
|51|ラッシュデイン・ブーツ|??||??|||25M|07-11-02|30M|07-11-02|一日に二個くらい売っている|
|52|ラッシュデイン・ガンレット|??||??|||15M||150M|2006/11/1||
|53|ラッシュデイン・スーツ|5M|07-08-27|21M|06-12-31||3M|07-7-23|30M|2006/9/3||
|60|守護のナックル|||||||||||
|

**女性用 [#r0cd89f3]
|必要Lv|アイテム名|ウェン最低|確認日付|ウェン最高|確認日付|備考|シニフ最低|確認日付|シニフ最高|確認日付|備考|h
|15|キュロス・ヘルメット|100K|06-12-31|150K|07/04/23||??||??|||
|15|キュロス・ブーツ|100k||500k|||16K|07-04-01|500K|07-04-08||
|15|キュロス・ガンレット|230K|06-12-31|1M|07-07-01||500K||2M|2007/2/16||
|15|キュロス・スーツ|3M|07-10-01|12M|07-10-01||4M|06-12-19|??|||
|30|セイラム・ヘルメット|200K|07-08-27|1.8M|06-12-30||300K||300K|2006/11/1||
|30|セイラム・ブーツ|200K|07-08-27|790K|06-12-30||300K|07-04-02|1.39M|07-04-01||
|30|セイラム・ガンレット|500k|07-08-27|※2M|06-12-30|※最高額で更新した分は+3の物。|400K||400K|2006/10/23||
|30|セイラム・スーツ|8M|07-08-27|10M|06-12-31||8M|07-04-02|20M|07-04-01||
|45|フレイリー・ヘルメット|500k|07-08-27|1.5M|06-12-30||300K|08-04-01|5M|07-04-01||
|45|フレイリー・ブーツ|500k|07-08-27|3.95M|06-12-30||800K|07-04-01|5M|07-04-01||
|45|フレイリー・ガンレット|4.5M|07-08-27|6M|07-08-27||5M|07-04-02|15M|07-04-01||
|45|フレイリー・スーツ|60M|07/04/23|80M|07-08-27||70M|07-03-08|115M|07-07-29|値上がり止まらず|
|60|シュラド・ヘルメット|74.2k|07-08-27|300k|07-08-27|定価売り多|74.2K|07-04-01|300K|07-04-01||
|60|シュラド・ブーツ|98K|06-12-30|1M|06-12-30|定価売り多|93K|07-01-14|629K|07-04-01||
|60|シュラド・ガントレット|120k|07-08-27|800k|07-08-27|定価売り多|120K|07-04-01|120K|07-04-01||
|60|シュラド・スーツ|1M|07-08-27|6M|07-08-27||4M|07-04-01|4M|07-04-01||
|50|ユーンデイン・ヘルメット|500k|07-10-01|1.2M|07-10-01||3M|07-04-02|5M|07-04-01||
|51|ユーンデイン・ブーツ|35M|07-08-27|??|||??||??|||
|52|ユーンデイン・ガンレット|55M|07-08-27|??|||??||120M|2007/2/16||
|53|ユーンデイン・スーツ|9M|07-08-27|26M|06-12-30||20M|07-04-01|20M|07-04-01||

ホーム   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS