**男性用 [#b179758a]
|必要Lv|アイテム名|ウェン最低|確認日付|ウェン最高|確認日付|備考|シニフ最低|確認日付|シニフ最高|確認日付|備考|h
|15|スレイピン・ヘルメット|14k|2006/12/30|14k|2006/12/30||14.25k|07/07/08|20k|07/07/08||
|15|スレイピン・ブーツ|180K|06-12-30|180K|06-12-30||18.05k|07/07/08|25k|07/07/08||
|15|スレイピン・ガンレット|100k|07-10-01|500k|07-10-01||23.75k|07/07/08|30k|07/07/08||
|15|スレイピン・スーツ|3.5M|07-10-01|5.5M|07-10-01||5M|07-04-07|5M|07-04-07||
|30|レイアード・ヘルメット|100k|07-10-01|300k|07-10-01||100K|07/07/08|700K|07-04-01||
|30|レイアード・ブーツ|100k|07-10-01|300k|07-10-01||120K|07/07/08|700K|07-04-01||
|30|レイアード・ガンレット|200k|07-10-01|500k|07-10-01||||1.5M|07-04-01||
|30|レイアード・スーツ|3M|07-10-01|5M|07-10-01||5M|07-09-12|12M|07-04-01||
|45|クルーザ・ヘルメット|100k|07-10-01|300k|07-10-01||100K|08-04-01|1M|07-04-01||
|45|クルーザ・ブーツ|100k|07-10-01|300k|07-10-01||150K|07/07/08|1M|07-04-01||
|45|クルーザ・ガンレット|100k|07-10-01|500k|07-10-01||150K|07/07/08|3M|07-04-01||
|45|クルーザ・スーツ|7M|07-10-01|9M|07-10-01||12M|06-2-30|20M|07-04-01||
|60|レブロン・ヘルメット|50K|06-12-30|317K|06-12-30||74.3K|07/07/08|500K|07-04-01||
|60|レブロン・ブーツ|50K|06-12-30|500K|06-12-30||93K|07-04-01|500K|07-04-01||
|60|レブロン・ガントレット|60K|06-12-30|120K|07-10-01||100K|08-05-25|200K|07-04-01||
|60|レブロン・スーツ|1M|07-10-01|2M|07-10-01||1.5M|07-04-10|5-10M|2006/11/1||
|50|ロレンド・ヘルメット|3M||??|||1.2M|07/07/08|8.28|07-04-01||
|51|ロレンド・ブーツ|??||??|||25M|07/02/01|60M|07-04-02||
|52|ロレンド・ガンレット|53M||180M|2006/10/25||12M|2007-7/23||||
|50|ロレンド・スーツ|56M||56M|2006/8/29||2.5M|07/07/08|6M|07/07/08||


**女性用 [#a0897719]
|必要Lv|アイテム名|ウェン最低|確認日付|ウェン最高|確認日付|備考|シニフ最低|確認日付|シニフ最高|確認日付|備考|h
|15|スティンガー・ヘルメット|14k|2006/12/30|100k|07-10-01||14.25k|07/07/08|20k|07/07/08||
|15|スティンガー・ブーツ|18k|07-10-01|300k|07-10-01||18.05k|07/07/08|25k|07/07/08||
|15|スティンガー・ガンレット|100k|07-10-01|500k|07-10-01||18.05k|07/07/08|1M|07/09/02||
|15|スティンガー・スーツ|3M|07-10-01|5M|07-10-01||??||??|||
|30|ミズラル・ヘルメット|30K|06-12-30|100k|07-10-01||50K|07/07/08|800K|07-04-01||
|30|ミズラル・ブーツ|200K|06-12-30|500K|06-12-30||120K|07/07/08|800K|07-04-01||
|30|ミズラル・ガンレット|200K|06-12-30|500K|06-12-30||??||1.8M|07-04-01||
|30|ミズラル・スーツ|??||??|||6.3M|07-04-01|12M|07-04-01||
|45|ハイパー・ヘルメット|200K|06-12-30|1.27M|06-12-30||78K|07/07/08|1M|07-04-01||
|45|ハイパー・ブーツ|394K|06-12-30|500K|06-12-30||89K|07/07/08|1M|07-04-01||
|45|ハイパー・ガンレット|??||??|||3M|07-04-01|3M|07-04-01||
|45|ハイパー・スーツ|25M|06-12-30|25M|06-12-30||27.9M|06-12-30|30M|07-04-01||
|60|レストロン・ヘルメット|60K|06-12-30|500K|06-12-30||500K||500K|07-04-01||
|60|レストロン・ブーツ|500K||0.92M|06-12-30||35K|07-04-01|700K|06-10-23||
|60|レストロン・ガントレット|400K|06-12-30|500K|06-12-30||100K|07-04-01|1M|06-12-30||
|60|レストロン・スーツ|1M|06-12-30|3M|06-12-30||1M|07-04-01|1M|07-04-01||
|50|ロリエント・ヘルメット|??||??|||1.2M|07/07/08|3M|07-04-03||
|51|ロリエント・ブーツ|??||??|||??||??|||
|52|ロリエント・ガンレット|10M|4月2日|10M|||??||140M|07-1-3|数日売れていない|
|53|ロリエント・スーツ|45M||45M|2006/10/23||3M|08/05/29|10M|07-04-03||
|

ホーム   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS