**男性用 [#x4117ac0]
|必要Lv|アイテム名|ウェン最低|確認日付|ウェン最高|確認日付|備考|シニフ最低|確認日付|シニフ最高|確認日付|備考|h
|15|サディン・ヘルメット|14k|2006/12/30|14k|2006/12/30||50K||50K|2006/10/23||
|15|サディン・ブーツ|80K|06-12-31|180K|06-12-31||??||??|||
|15|サディン・ガンレット|??||??|||??||??|||
|15|サディン・スーツ|5.5M|06-12-30|5.5M|06-12-30||3M||5M|||
|30|ターリーン・ヘルメット|300K|06-12-30|300K|06-12-30||300K||300K|2006/11/1||
|30|ターリーン・ブーツ|100K|06-12-30|100K|06-12-30||790K||790K|2006/10/23||
|30|ターリーン・ガンレット|??||??|2006/8/26||〜1M||〜1M|||
|30|ターリーン・スーツ|8M|06-12-30|※10M|06-12-29|※最高額で更新した分は+3の物。|8M|06-12-24|12-18M|2006/9/3||
|45|ウェイジー・ヘルメット|500K|06-12-30|1M|06-12-30||1.3M|06-12-30|3M|06-12-30||
|45|ウェイジー・ブーツ|197500|12/16|1M|06-12-30||500K-2M||3M|06-12-30||
|45|ウェイジー・ガンレット|2M~10M||8M|06-12-30||5M||13M|06-12-30||
|45|ウェイジー・スーツ|45M|06-12下旬|98M|||95M||118M|06-12-13||
|60|シュランド・ヘルメット|74.2K|06-12-30|400K|06-12-30||400K-1M||400K-1M|2006/10/23||
|60|シュランド・ブーツ|98K|06-12-30|300K|06-12-30||900K||900K|2006/9/3||
|60|シュランド・ガントレット|600K-1.2M||600K-1.2M|2006/11/1||600K-1.2M||600K-1.2M|2006/11/1||
|60|シュランド・スーツ|4.5M|06-12-30|7.81M|06-12-30||2.5M|06-12-24|10M|06-12-24||
|50|ラッシュデイン・ヘルメット|3M|06-12上旬|??|||10-15M||10-15M|2006/11/2||
|51|ラッシュデイン・ブーツ|??||??|||??||??|||
|52|ラッシュデイン・ガンレット|??||??|||150M||150M|2006/11/1||
|53|ラッシュデイン・スーツ|21M|06-12-31|21M|06-12-31||25M|06-12-24|30M|2006/9/3||

**女性用 [#r0cd89f3]
|必要Lv|アイテム名|ウェン最低|確認日付|ウェン最高|確認日付|備考|シニフ最低|確認日付|シニフ最高|確認日付|備考|h
|15|キュロス・ヘルメット|100K|06-12-31|100K|06-12-31||??||??|||
|15|キュロス・ブーツ|??||??|||??||??|||
|15|キュロス・ガンレット|230K|06-12-31|230K|06-12-31||500K||500K|2006/9/3||
|15|キュロス・スーツ|??||??|||4M|06-12-19|??|||
|30|セイラム・ヘルメット|400K|06-12-30|1.8M|06-12-30||300K||300K|2006/11/1||
|30|セイラム・ブーツ|790K|06-12-30|790K|06-12-30||500-790K||500-790K|2006/11/1||
|30|セイラム・ガンレット|1M|06-12-30|※2M|06-12-30|※最高額で更新した分は+3の物。|400K||400K|2006/10/23||
|30|セイラム・スーツ|10M|06-12-31|10M|06-12-31||12M||12M|2006/08/2|3セイント露店|
|45|フレイリー・ヘルメット|1.5M|06-12-30|1.5M|06-12-30||1-3M||5M|06-12-30||
|45|フレイリー・ブーツ|1.5M|06-12-30|3.95M|06-12-30||3.9M||5M|06-12-30||
|45|フレイリー・ガンレット||||||10M||15M|06-12-30||
|45|フレイリー・スーツ|75M〜85M||75M〜85M|||100M|06-12-30|106M|06-12-30||
|60|シュラド・ヘルメット|371K|06-12-30|1.6-2M|2006/10/23||1.6-2M||1.6-2M|2006/10/23||
|60|シュラド・ブーツ|98K|06-12-30|1M|06-12-30||400K-1M||400K-1M|2006/10/23||
|60|シュラド・ガントレット|100K-2M||100K-2M|2006/11/1||100K-2M||100K-2M|2006/11/1||
|60|シュラド・スーツ|※9.5M|06-12-30|11M|06-12-30|※最低額で更新した分は体力+2、敏捷+3の物。同日に販売していたノーマル品より安価だった為、記載。|6M||10M|||
|50|ユーンデイン・ヘルメット|7M~15M||7M~15M|||10-18M||10-18M|2006/11/2||
|51|ユーンデイン・ブーツ|??||??|||??||??|||
|52|ユーンデイン・ガンレット|??||??|||??||??|||
|53|ユーンデイン・スーツ|21M|06-12-31|26M|06-12-30||40M|06-12-30|45M|2006/10/25||

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS