アイテム名 | ウェン最低 | 確認日付 | ウェン最高 | 確認日付 | 備考 | シニフ最低 | 確認日付 | シニフ最高 | 確認日付 | 備考 |
パワーリング |
パワー・リング | 180K | 07-01-03 | 300K | 06-12-31 | | 10k | 07-02-01 | 300K | 07-04-01 | |
パワー+1 | ?? | | | | | 4K | 07-03-11 | 300K | 07-04-01 | |
パワー+2 | 1.5M | 07-01-06 | 1.5M | 07-01-06 | | 200K | 2006/10/30 | | 2006/10/30 | |
パワー+3 | 4.8M | 06-12-31 | 4.8M | 06-12-31 | | 500K | 07-01-12 | 1M | 07-04-01 | |
パワー+4 | 1M | 07-01-06 | 6.3M | 06-12-31 | | 800K | 2007/1/12 | 3M | 07-04-01 | |
パワー+5 | 1M | 07-01-06 | 3.71M | 06-12-30 | | 2.4M | 06-12-30 | 4M | 06-12-30 | |
パワー+6 | 1.5M | 07-01-06 | | 2006/8/30 | | 1.5M | 06-12-30 | 2.2M | 07-04-01 | |
スタムリング |
スタム | 100K | 06-12-30 | 300K | 06-12-31 | | 60K | 2006/11/2 | | 2006/11/2 | |
スタム+1 | 300K | 06-12-31 | 300K | 06-12-31 | | 800K | 06-12-30 | | 2006/10/23 | |
スタム+2 | 1.5M | 06-12-30 | 1.5M | 06-12-30 | | 7M | 2006/8/12 | | 2006/8/12 | |
スタム+3 | 2.5M | 07-01-06 | 11M | 06-12-30 | | 1.5M | 2007/1/12 | | 2006/10/30 | |
スタム+4 | 3M | 06-12-30 | 6M | 06-12-31 | | 2M | 06-12-23 | 4.9M | 07-03-11 | |
スタム+5 | 9.5M | 07-01-06 | 12M | 06-12-31 | | 8M | 2007/2/3 | 9M | 07-04-01 | |
スタム+6 | 11M | 07/2/28 | 18M | 07-01-11 | | 26M | 06-12-22 | 33M? | 2006/11/1 | |
アレクリング |
アレク | 100k | 07-01-06 | | | | 60K | 2006/11/2 | | 2006/11/2 | |
アレク+1 | 1M | 06-12-31 | 1M | 06-12-31 | | 980K | 2006/10/25 | | 2006/10/25 | |
アレク+2 | 2M | 2006/8/30 | 2.5M | 06-12-30 | | 5-10M | 2006/9/3 | | 2006/9/3 | |
アレク+3 | 3.5M | 2006/8/30 | | 2006/8/30 | | 3.5M | 2006/10/30 | 8M | 06-12-30 | |
アレク+4 | 7M | 06-12-31 | 12.1M | 06-12-30 | | 7M | 06-12-30 | 7M | 06-12-30 | |
アレク+5 | 5M | 07-03-09 | 11M | 06-12-31 | | 9M | 07-04-01 | 12M | 07-03-11 | |
アレク+6 | 17M | 07/2/26 | 25M | 07/2/12 | | 30M | 07-03-11 | 33M | 06-12-30 | |
インテリリング |
インテリ | 500K | 2006/8/30 | | 2006/8/30 | | 50K | 07-03-11 | | 2006/10/30 | |
インテリ+1 | 1M | 2006/8/30 | | 2006/8/30 | | 100K | 07-03-11 | | 2006/10/30 | |
インテリ+2 | 2~5M | 2006/8/30 | | 2006/8/30 | | 1.5M | 06-12-30 | 1.5M | 06-12-30 | |
インテリ+3 | 3M | 2007/1/15 | | 2006/5/10 | | 6M | 2006/11/1 | | 2006/11/1 | |
インテリ+4 | 3M | 06-12-30 | 9M | 06-12-31 | | 6M | 06-12-15 | 15M | 06-12-21 | |
インテリ+5 | 15M | 07-1-10 | | | 2chより引用 | 11M | 2007/1/31 | 14M | 2007/1/28 | |
インテリ+6 | 30M | 07/2/12 | 43M | 07/2/12 | | 45M | 06-12-30 | 45M | 06-12-30 | |
クロック品 |
ストレント+1 | 7M | 2006/12/00 | 11M | 06-12-30 | | 12.5M | 2007/3/13 | 20M | | |
ストレント+2 | ?? | | | | | ?? | 07/01/11 | 800M | | |
ストレント+3 | ?? | | | | 誰も売らない | | | 2000M↑ | | |
デクシオン+1 | 350M | 07/2/12 | 470M | 07/2/12 | | 350M | 07-03-11 | 578M | | 露天最高金額。有料と交換。 |
デクシオン+2 | ?? | | | | | ?? | | | | |
デクシオン+3 | ?? | | | | | | | 1800M↑ | | |
インテリト+1 | 200M | | 300M | | | 300M | | 578M | | 1500コイン分と交換らしい |
インテリト+2 | ?? | | | | | ?? | | | | |
インテリト+3 | ?? | | | | | ?? | | 2500M↑ | | |
メテオ | 5M~8M | 2006/5/10 | | 2006/5/10 | | 8-10M | 2006/8/15 | | 2006/8/15 | |
メテオフィ | ?? | | | | | ?? | | | | |
シュブリン・リング | 29.8K | 06-12-31 | 29.8K | 06-12-31 | | 50k | 2007/2/12 | 2M | 2007/2/12 | |