男性用
必要Lv | アイテム名 | ウェン最低 | 確認日付 | ウェン最高 | 確認日付 | 備考 | シニフ最低 | 確認日付 | シニフ最高 | 確認日付 | 備考 |
75 | オスカ・ヘルメット | 300K | 06/12/30 | 701.1K | 06/12/30 | | 250K | 07-04-01 | 500K | 07-04-01 | |
75 | オスカ・ブーツ | 600K~876K | | 600K~876K | 2006/11/1 | | 250K | 06-12-30 | 438K | 07-04-01 | |
75 | オスカ・ガントレット | 1.14M | 06/12/30 | 1.14M | 06/12/30 | | 750K | 07-04-01 | 1.2M | 07-04-01 | |
75 | オスカ・スーツ | 6M | 06/12/30 | 17M | 2006/12/10 | | 3M | 07-04-01 | 4M | 07-04-01 | |
90 | アスレン・ヘルメット | 580K〜600K | | 580K〜600K | 2006/11/1 | | 350K | 07-04-01 | 583K | 07-04-01 | |
90 | アスレン・ブーツ | 500K | 06/12/30 | 500K | 06/12/30 | | 1.3M | | 1.3M | 2006/10/23 | |
90 | アスレン・ガントレット | 500K | 06/12/30 | 1M | 06/12/30 | | 900K | | 900K | 2006/11/1 | |
90 | アスレン・スーツ | 5M | 06/12/30 | 20M | 2006/12/23 | | 9.5M | 07-04-03 | 9.5M | 07-04-03 | |
105 | タイトラン・ヘルメット | 900K〜1.6M | | 900K〜1.6M | 2006/11/1 | | 786K | 07-04-01 | 786K | 07-04-01 | |
105 | タイトラン・ブーツ | 2M | | 2M | 2006/9/3 | | 2M | | 2M | 2006/9/3 | |
105 | タイトラン・ガントレット | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
105 | タイトラン・スーツ | 13M | 06/12/30 | 13M | 06/12/30 | | 70M | | 70M | 07-04-01 | |
105 | レイアース・ヘルメット | ?? | | ?? | | | 800K | 07-04-01 | 800K | 07-04-01 | |
105 | レイアース・ブーツ | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
105 | レイアース・ガントレット | ?? | | ?? | | | 1.5M | 07-04-01 | 1.5M | 07-04-01 | |
105 | レイアース・スーツ | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
女性用
必要Lv | アイテム名 | ウェン最低 | 確認日付 | ウェン最高 | 確認日付 | 備考 | シニフ最低 | 確認日付 | シニフ最高 | 確認日付 | 備考 |
75 | オーガス・ヘルメット | 300K | 06/12/30 | 700K | 06/12/30 | | 300K | 07-04-01 | 701K | 07-04-01 | |
75 | オーガス・ブーツ | 0.5M | | 1M | 2006/12/23 | | 300K | 07-04-01 | 300K | 07-04-01 | |
75 | オーガス・ガントレット | 1.14M | 06/12/30 | 1.14M | 06/12/30 | | 300K | 07-04-01 | 750K | 07-04-01 | |
75 | オーガス・スーツ | 3.9M〜5M | | 17M | 2006/12/10 | | 18M | 07-04-02 | 18M | 07-04-02 | |
90 | アーレン・ヘルメット | 0.5M | | 1M | 2006/12/23 | | 1M | | 1.17M | 07-04-01 | |
90 | アーレン・ブーツ | 0.5M | | 1.0M | 2006/12/23 | | 644K | 07-04-01 | 644K | 07-04-01 | |
90 | アーレン・ガントレット | 900K | | 900K | 2006/11/1 | | 900K | | 900K | 2006/11/1 | |
90 | アーレン・スーツ | 1.9M〜3.7M | | 20M | 2006/12/23 | | 6.5M | 07-04-03 | 6.5M | 07-04-03 | |
105 | タイラン・ヘルメット | 4M | | 4M | 2006/10/23 | | 786K | 07-04-01 | 1.6M | 07-04-01 | |
105 | タイラン・ブーツ | ?? | | ?? | | | 845K | 07-04-01 | 1.69M | 07-04-01 | |
105 | タイラン・ガントレット | 5M | | 5M | 2006/10/23 | | 5M | | 5M | 2006/10/23 | |
105 | タイラン・スーツ | 16M | 06/12.30 | 16M | 06/12/30 | | 35M | 07-04-03 | 35M | 07-04-03 | |
105 | レナス・ヘルメット | ?? | | ?? | | | 800K | 07-04-01 | 800K | 07-04-01 | |
105 | レナス・ブーツ | ?? | | ?? | | | 500K | 07-04-01 | 500K | 07-04-01 | |
105 | レナス・ガントレット | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
105 | レナス・スーツ | ?? | | ?? | | | 10M | 07-04-01 | 10M | 07-04-01 | |