男性用
必要Lv | アイテム名 | ウェン最低 | 確認日付 | ウェン最高 | 確認日付 | 備考 | シニフ最低 | 確認日付 | シニフ最高 | 確認日付 | 備考 |
15 | シアー・ヘルメット | 50K | 06-12-30 | 120K | 06-12-30 | | 100K | | 100K | 2006/11/1 | |
15 | シアー・ブーツ | 100K | 06-12-31 | 150K | 06-12-30 | | 100-150K | | 100-150K | 2006/11/1 | |
15 | シアー・ガンレット | 300K | | ?? | | | 2M | 06-12-30 | 2M | 06-12-30 | |
15 | シアー・スーツ | 2M | 06-12-30 | 3M | 06-12-30 | | 47K | | 47K | 2006/10/23 | |
30 | ソレイン・ヘルメット | 150K | 06-12-30 | 300K | 06-12-30 | | 200-300K | | 600K | 07-04-01 | |
30 | ソレイン・ブーツ | 500K | 06-12-30 | 500K | 06-12-30 | | 200K | | 1.12M | 07-04-01 | |
30 | ソレイン・ガンレット | ?? | | ?? | | | 300K | | 2.2M | 07-04-01 | |
30 | ソレイン・スーツ | 3.5M | 06-12-30 | 3.5M | 06-12-30 | | 3M | 06-11-02 | 12M | 07-04-01 | |
45 | ティーバ・ヘルメット | 300K | 06-12-30 | 300K | 06-12-30 | | 100K | | 1M | 07-04-01 | |
45 | ティーバ・ブーツ | 400K | 06-12-30 | 1.37M | 06-12-30 | | 300K | | 1M | 07-04-01 | |
45 | ティーバ・ガンレット | 443K | 06-12-30 | 443K | 06-12-30 | | 1.8M | 07-04-01 | 3M | 07-04-01 | |
45 | ティーバ・スーツ | 9.8M | 06-12-30 | 10M | 06-12-30 | | 11M | 06-12-20 | 20M | 07-04-01 | |
60 | アレース・ヘルメット | 50K | 06-12-30 | 300K | 06-12-30 | | 150K | | 491K | 06-12-30 | |
60 | アレース・ブーツ | 80K | 06-12-30 | 400.5K | 06-12-30 | | 80k | 2006/12/21 | 400K | 2006/10/23 | |
60 | アレース・ガントレット | 98K | 06-12-30 | 500K | 06-12-30 | | 80K | | 80K | 07-04-01 | |
60 | アレース・スーツ | 7M | 06-12-30 | 11.1M | 06-12-30 | | 3M | | 11.3M | 07-04-01 | |
50 | フォージル・ヘルメット | 3M | 06-12-30 | 3M | 06-12-30 | | 6.24M | 06-12-30 | 12M | 2006/11/2 | |
51 | フォージル・ブーツ | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
52 | フォージル・ガンレット | ?? | | ?? | | | 89M | | 89M | 2006/10/25 | |
53 | フォージル・スーツ | ?? | | ?? | | | 25M | 06-12-30 | 25-35M | 2006/11/2 | |
女性用
必要Lv | アイテム名 | ウェン最低 | 確認日付 | ウェン最高 | 確認日付 | 備考 | シニフ最低 | 確認日付 | シニフ最高 | 確認日付 | 備考 |
15 | ニーズ・ヘルメット | ?? | | ?? | | | 100-150K | | 100-150K | 2006/11/1 | |
15 | ニーズ・ブーツ | ?? | | ?? | | | 150K | | 150K | 2006/7/16 | |
15 | ニーズ・ガンレット | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
15 | ニーズ・スーツ | 1.5M | | 4M | | | ?? | | ?? | | |
30 | メルー・ヘルメット | 150K | 06-12-30 | 300K | 06-12-30 | | 300-400K | | 800K | 07-04-01 | |
30 | メルー・ブーツ | ?? | | ?? | | | 140-200K | | 800K | 07-04-01 | |
30 | メルー・ガンレット | ?? | | ?? | | | 2.4M | | 2.4M | 07-04-01 | |
30 | メルー・スーツ | ?? | | ?? | | | 4.2M | | 6.8M | 06-12-30 | |
45 | ミスティ・ヘルメット | 273K | 06-12-30 | 300K | 06-12-30 | | 200K | | 1M | 07-04-01 | |
45 | ミスティ・ブーツ | ?? | | ?? | | | 200K | | 1M | 07-04-01 | |
45 | ミスティ・ガンレット | ?? | | ?? | | | 443K | | 3M | 07-04-01 | |
45 | ミスティ・スーツ | ?? | | ?? | | | 17M | | 18.8M | 07-04-01 | |
60 | アグース・ヘルメット | 50K | 06-12-30 | 320.5K | 06-12-30 | | 500K | | 500K | 2006/10/23 | |
60 | アグース・ブーツ | 700K | | 700K | 2006/9/3 | | 651K | 06-12-30 | 700K | 2006/9/3 | |
60 | アグース・ガントレット | 100K-1.2M | | 100K-1.2M | 2006/11/1 | | 80K | | 80K | 07-04-01 | |
60 | アグース・スーツ | 12M | | 12M | 2006/9/3 | | 12M | | 12M | 2006/9/3 | |
50 | シーデル・ヘルメット | ?? | | ?? | | | 8-10M | | 8-10M | 2006/11/2 | |
51 | シーデル・ブーツ | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
52 | シーデル・ガンレット | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
53 | シーデル・スーツ | ?? | | ?? | | | 55M | | 55M | 2006/9/3 | |