男性用
必要Lv | アイテム名 | ウェン最低 | 確認日付 | ウェン最高 | 確認日付 | 備考 | シニフ最低 | 確認日付 | シニフ最高 | 確認日付 | 備考 |
15 | サディン・ヘルメット | ?? | | ?? | | | 50K | | 50K | 2006/10/23 | |
15 | サディン・ブーツ | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
15 | サディン・ガンレット | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
15 | サディン・スーツ | ?? | | ?? | | | 3M | | 5M | | |
30 | ターリーン・ヘルメット | ?? | | ?? | | | 300K | | 300K | 2006/11/1 | |
30 | ターリーン・ブーツ | ?? | | ?? | | | 790K | | 790K | 2006/10/23 | |
30 | ターリーン・ガンレット | ?? | | ?? | 2006/8/26 | | 〜1M | | 〜1M | | |
30 | ターリーン・スーツ | ?? | | ?? | | | 8M | 06-12-24 | 12-18M | 2006/9/3 | |
45 | ウェイジー・ヘルメット | 500K~2M | | 500K~2M | 2006/8/26 | | 1.3M | 06-12-30 | 3M | 06-12-30 | |
45 | ウェイジー・ブーツ | 197500 | 12/16 | 197500 | 12/16 | | 500K-2M | | 3M | 06-12-30 | |
45 | ウェイジー・ガンレット | 2M~10M | | 2M~10M | | | 5M | | 13M | 06-12-30 | |
45 | ウェイジー・スーツ | 45M | 06-12下旬 | 98M | | | 95M | | 118M | 06-12-13 | |
60 | シュランド・ヘルメット | 400K-1M | | 400K-1M | 2006/10/23 | | 400K-1M | | 400K-1M | 2006/10/23 | |
60 | シュランド・ブーツ | 900K | | 900K | 2006/9/3 | | 900K | | 900K | 2006/9/3 | |
60 | シュランド・ガントレット | 600K-1.2M | | 600K-1.2M | 2006/11/1 | | 600K-1.2M | | 600K-1.2M | 2006/11/1 | |
60 | シュランド・スーツ | 8M | | 15-17.3M | 2006/11/2 | | 2.5M | 06-12-24 | 10M | 06-12-24 | |
50 | ラッシュデイン・ヘルメット | 3M | 06-12上旬 | ?? | | | 10-15M | | 10-15M | 2006/11/2 | |
51 | ラッシュデイン・ブーツ | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
52 | ラッシュデイン・ガンレット | ?? | | ?? | | | 150M | | 150M | 2006/11/1 | |
53 | ラッシュデイン・スーツ | 12M | 06-12上旬 | ?? | | | 25M | 06-12-24 | 30M | 2006/9/3 | |
女性用
必要Lv | アイテム名 | ウェン最低 | 確認日付 | ウェン最高 | 確認日付 | 備考 | シニフ最低 | 確認日付 | シニフ最高 | 確認日付 | 備考 |
15 | キュロス・ヘルメット | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
15 | キュロス・ブーツ | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
15 | キュロス・ガンレット | ?? | | ?? | | | 500K | | 500K | 2006/9/3 | |
15 | キュロス・スーツ | ?? | | ?? | | | 4M | 06-12-19 | ?? | | |
30 | セイラム・ヘルメット | ?? | | ?? | | | 300K | | 300K | 2006/11/1 | |
30 | セイラム・ブーツ | ?? | | ?? | | | 500-790K | | 500-790K | 2006/11/1 | |
30 | セイラム・ガンレット | ?? | | ?? | 2006/8/23 | | 400K | | 400K | 2006/10/23 | |
30 | セイラム・スーツ | ?? | | ?? | 2006/8/23 | | 12M | | 12M | 2006/08/2 | 3セイント露店 |
45 | フレイリー・ヘルメット | 1M~2M | | 1M~2M | | | 1-3M | | 5M | 06-12-30 | |
45 | フレイリー・ブーツ | 1M~2M | | 1M~2M | 2006/8/26 | | 3.9M | | 5M | 06-12-30 | |
45 | フレイリー・ガンレット | | | | | | 10M | | 15M | 06-12-30 | |
45 | フレイリー・スーツ | 75M〜85M | | 75M〜85M | | | 100M | 06-12-30 | 106M | 06-12-30 | |
60 | シュラド・ヘルメット | 1.6-2M | | 1.6-2M | 2006/10/23 | | 1.6-2M | | 1.6-2M | 2006/10/23 | |
60 | シュラド・ブーツ | 400K-1M | | 400K-1M | 2006/10/23 | | 400K-1M | | 400K-1M | 2006/10/23 | |
60 | シュラド・ガントレット | 100K-2M | | 100K-2M | 2006/11/1 | | 100K-2M | | 100K-2M | 2006/11/1 | |
60 | シュラド・スーツ | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
50 | ユーンデイン・ヘルメット | 7M~15M | | 7M~15M | | | 10-18M | | 10-18M | 2006/11/2 | |
51 | ユーンデイン・ブーツ | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
52 | ユーンデイン・ガンレット | ?? | | ?? | | | ?? | | ?? | | |
53 | ユーンデイン・スーツ | ?? | | ?? | | | 40M | 06-12-30 | 45M | 2006/10/25 | |